Situação atual em 02/02/2011.
AMAEL: maior e mais equipada creche de S.A. de Jesus poderá fechar as portas
RECEITAS | DESPESAS | ||
Doações de Padrinhos e Colaboradores | 4.637,89 | Folha de Pagamento | 7.378,60 |
Convênio . ABS Construtora | 509,00 | INSS | 4.973,05 |
Convênio Baviera Veiculos | 2.000,00 | Segunda Parcela do Décimo Terceiro | 3.166,00 |
Convênio Construterra | 508,00 | FGTS | 927,40 |
Convênio Comercial São Luis | 640,12 | PIS | 96,55 |
Convênio Indiana Veiculos | 2.000,00 | Alimentação | 3.000,00 |
Convênio Natulab | 510,00 | Gás | 697,22 |
Convênio Paviservice | 500,00 | Coelba e Coelba | 56,68 |
Convênio Pref. Munic. de S. A. de Jesus | 3.000,00 | Tarifa Bancaria | 150,47 |
Convênio Brinquedoteca LOJAS GAUIBIM | 2.277,60 | Outras despesas | 2.080,00 |
TOTAL RECEITA | 16.582,61 | Brinquedoteca | 24.803,57 |
Déficit | -8.220,96 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mandem seus recados.